Easy
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | dd | 4 | 5 |
| 2 | Brayden | 5 | 4 |
| 3 | vansh | 5 | 4 |
| 4 | Shanno Ferando | 5 | 4 |
| 5 | noname | 5 | 6 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | Freesalad | 4 | 41 |
| 2 | Brayden | 5 | 11 |
| 3 | blue | 5 | 18 |
| 4 | 파란 | 5 | 19 |
| 5 | noname | 5 | 20 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | Freesalad | 3 | 12 |
| 2 | noname | 5 | 12 |
| 3 | blue | 5 | 14 |
| 4 | noname | 5 | 18 |
| 5 | paran | 5 | 19 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | vansh | 11 | 13 |
| 2 | blue | 11 | 14 |
| 3 | noname | 11 | 16 |
| 4 | paran | 11 | 18 |
| 5 | 파란 | 11 | 19 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | blue | 5 | 25 |
| 2 | noname | 5 | 26 |
| 3 | paran | 5 | 30 |
| 4 | Reinheimer | 10 | 112 |
| 5 | 아다보지 | 12 | 72 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | blue | 5 | 19 |
| 2 | vansh | 5 | 21 |
| 3 | noname | 5 | 21 |
| 4 | 파란 | 5 | 42 |
| 5 | paran | 6 | 53 |
Normal
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | muhoo | 7 | 23 |
| 2 | vansh | 7 | 26 |
| 3 | muhooخ | 7 | 29 |
| 4 | Nasif | 7 | 47 |
| 5 | noname | 7 | 56 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | vansh | 9 | 18 |
| 2 | paran | 10 | 31 |
| 3 | itosi | 11 | 13 |
| 4 | B | 11 | 14 |
| 5 | ةعاخ | 11 | 15 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 파란 | 8 | 61 |
| 2 | noname | 8 | 69 |
| 3 | zubi | 9 | 101 |
| 4 | . | 11 | 34 |
| 5 | blue | 11 | 41 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | noname | 12 | 95 |
| 2 | noname | 13 | 37 |
| 3 | nanda | 13 | 68 |
| 4 | noname | 14 | 76 |
| 5 | noname | 14 | 89 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | ck | 10 | 65 |
| 2 | noname | 12 | 40 |
| 3 | muhoo | 13 | 39 |
| 4 | pvna | 13 | 50 |
| 5 | nigger ching chong | 13 | 125 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rich | 11 | 76 |
| 2 | tree | 12 | 38 |
| 3 | blue | 12 | 41 |
| 4 | noname | 12 | 42 |
| 5 | paran | 12 | 57 |
Hard
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | cvc moi | 17 | 58 |
| 2 | five | 17 | 62 |
| 3 | noname | 18 | 81 |
| 4 | downy | 19 | 64 |
| 5 | paran | 19 | 100 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | K | 14 | 115 |
| 2 | adolf hitler | 14 | 167 |
| 3 | ELAINASWEE | 16 | 47 |
| 4 | fork | 16 | 54 |
| 5 | SWEELAINA | 16 | 64 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | vansh | 18 | 105 |
| 2 | ck | 21 | 104 |
| 3 | ZEBRA | 22 | 144 |
| 4 | J.A | 23 | 65 |
| 5 | man | 23 | 80 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | dolphin | 13 | 53 |
| 2 | fish | 13 | 164 |
| 3 | fahim | 14 | 104 |
| 4 | Aadil | 14 | 108 |
| 5 | susy | 14 | 109 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 서누짱 | 21 | 105 |
| 2 | shiny | 21 | 134 |
| 3 | Nasif | 21 | 303 |
| 4 | nyaong | 22 | 116 |
| 5 | noname | 22 | 189 |
| # | nick | node | time |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEBRA | 18 | 138 |
| 2 | cvc moi | 19 | 88 |
| 3 | noname | 21 | 98 |
| 4 | Nasif | 21 | 298 |
| 5 | jsmoove | 22 | 126 |