Easy
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | noname | 5 | 6 |
2 | blue | 5 | 7 |
3 | paran | 5 | 7 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | blue | 5 | 18 |
2 | 파란 | 5 | 19 |
3 | noname | 5 | 20 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | noname | 5 | 12 |
2 | blue | 5 | 14 |
3 | paran | 5 | 19 |
4 | lovedive | 5 | 35 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | blue | 11 | 14 |
2 | noname | 11 | 16 |
3 | paran | 11 | 18 |
4 | 파란 | 11 | 19 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | blue | 5 | 25 |
2 | noname | 5 | 26 |
3 | paran | 5 | 30 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | blue | 5 | 19 |
2 | noname | 5 | 21 |
3 | 파란 | 5 | 42 |
4 | paran | 6 | 53 |
Normal
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | blue | 8 | 47 |
2 | noname | 9 | 46 |
3 | paran | 9 | 88 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | paran | 10 | 31 |
2 | noname | 11 | 20 |
3 | blue | 12 | 31 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | 파란 | 8 | 61 |
2 | blue | 11 | 41 |
3 | noname | 11 | 44 |
4 | paran | 15 | 127 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | noname | 13 | 37 |
2 | blue | 15 | 55 |
3 | paran | 16 | 109 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | noname | 12 | 40 |
2 | paran | 16 | 95 |
3 | blue | 17 | 49 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | blue | 12 | 41 |
2 | noname | 12 | 42 |
3 | paran | 12 | 57 |
Hard
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | paran | 19 | 100 |
2 | noname | 20 | 92 |
3 | blue | 22 | 104 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | paran | 16 | 81 |
2 | blue | 17 | 76 |
3 | noname | 18 | 62 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | paran | 24 | 102 |
2 | blue | 29 | 109 |
3 | 파란 | 36 | 416 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | blue | 15 | 111 |
2 | 파란 | 22 | 299 |
3 | noname | 23 | 223 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | blue | 25 | 145 |
2 | 파란 | 28 | 198 |
# | nick | node | time |
---|---|---|---|
1 | paran | 23 | 152 |
2 | blue | 25 | 117 |